| Homepage > Tariffs |
| |
|
| |
| Tarif journalier camping (Euros) 2010 |
| | 9/7 - 4/9/ 2010 | Hors-saison |
| Forfait 1-2-3 pers. + caravane ou tente + voiture ou camping car | 32.00 € | 22.00 € |
| Supplément bord de mer direct | 2.70 € | 2.50 € |
| Personne supplémentaire | 5.90 € | 5.50 € |
| Enfant de - 5 ans | 3.20 € | 3.00 € |
| Branchement électrique (6 Amp.) | 3.30 € | 3.30 € |
| Deuxième voiture | 5.00 € | 3.80 € |
| Remorque / Visiteur | 3.00 € | 2.60 € |
| Animaux | Interdits | 2.00 € |
|
| Douches chaudes comprises |
| Taxe de séjour : 0.50 € par jour et par personne |
| Frais de réservation par semaine : 8.00 € |
| |
| Tarif location à la semaine (Euros) 2010 |
| | 3/4 - 5/6 | 5/6 - 3/7 | 3/7 - 28/8 | 28/8 - 18/9 | 18/9 - 5/11 | | |
| Mobil-home 2 pers. | 340.00 € | 375.00 € | 660.00 € | 375.00 € | 295.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Mobil-home 3/4 pers. | 385.00 € | 480.00 € | 660.00 € | 480.00 € | 345.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Chalet 2 pers. | 370.00 € | 460.00 € | 730.00 € | 460.00 € | 320.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Chalet 3/4/5 pers. | 450.00 € | 575.00 € | 730.00 € | 540.00 € | 415.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
|
| La taxe de séjour est à ajouter : 0.50 € par jour et par personne. |
| |
| Mobil-Home 2/3/4 pers. : Tout équipé, 2 chambres, terrasse couverte, rangements, cuisine, matériel de cuisine, frigo, WC séparé, douche et lavabo. Surface totale : 28 M². |
| |
| Chalet 2/4/5 pers. : Tout équipé, 2 chambres + canapé lit, terrasse couverte, rangements, cuisine, matériel de cuisine, frigo, WC séparé, douche et lavabo. Surface totale : 33 M². |
| |
|
| |
| Homepage -
Camp-site -
Hirings -
Services -
Tariffs -
Contact us |
| Ajouter aux favoris -
Liens utiles -
Brochure -
Webcam -
Qui sommes-nous ? |