| Accueil > Tarifs |
| |
|
| |
| Tarif journalier camping (Euros) 2012 |
| | 25/03 - 30/04 | 30/04 - 01/07 + 04/09 - 05/11 | 01/07 - 04/09 |
| Forfait 1-2 pers. + caravane ou tente + voiture ou camping car | 17.00 € | 20.00 € | 29.50 € |
| Supplément bord de mer direct | 2.50 € | 2.50 € | 2.70 € |
| Personne supplémentaire | 5.00 € | 5.00 € | 5.50 € |
| Enfant de - 3 ans | 2.80 € | 2.80 € | 3.20 € |
| Branchement électrique (6 Amp.) | 3.30 € | 3.30 € | 3.30 € |
| Deuxième voiture | 3.80 € | 3.80 € | 5.00 € |
| Remorque / Visiteur | 2.60 € | 2.60 € | 3.00 € |
| Animaux | 2.00 € | 2.00 € | Interdits |
|
| Douches chaudes comprises |
| Taxe de séjour : 0.50 € par jour et par personne |
| Frais de réservation par semaine : 8.00 € |
| |
| Tarif location à la semaine (Euros) 2012 |
| | 2/4 - 4/6 | 4/6 - 2/7 | 2/7 - 9/7 | 9/7 - 27/8 | 27/8 - 17/9 | 17/9 - 5/11 | |
| Mobil-home 2 pers. | 340.00 € | 380.00 € | 520.00 € | 670.00 € | 380.00 € | 300.00 € | 0.00 € |
| Mobil-home 3/4 pers. | 390.00 € | 480.00 € | 580.00 € | 670.00 € | 480.00 € | 350.00 € | 0.00 € |
| Chalet 2 pers. | 370.00 € | 460.00 € | 590.00 € | 745.00 € | 460.00 € | 320.00 € | 0.00 € |
| Chalet 3/4/5 pers. | 450.00 € | 575.00 € | 680.00 € | 745.00 € | 540.00 € | 420.00 € | 0.00 € |
|
| La taxe de séjour est à ajouter : 0.50 € par jour et par personne. |
| |
| Mobil-Home 2/3/4 pers. : Tout équipé, 2 chambres, terrasse couverte, rangements, cuisine, matériel de cuisine, frigo, WC séparé, douche et lavabo. Surface totale : 28 M². |
| |
| Chalet 2/4/5 pers. : Tout équipé, 2 chambres + canapé lit, terrasse couverte, rangements, cuisine, matériel de cuisine, frigo, WC séparé, douche et lavabo. Surface totale : 33 M². |
| |
|
| |
| Accueil -
Camping -
Location -
Services -
Tarifs -
Contactez-nous |
| Ajouter aux favoris -
Liens utiles -
Documentation -
Webcam -
Qui sommes-nous ? |